
Tel. +49 (0) 89 14303983
Pop Up Magnetic – Case & Counter (gebogen)
Anzahl der Felder |
2×3 | 3×3 | 4×3 |
Ausführungen | Gebogen | Gebogen | Gebogen |
Breite (mm) | 1915 | 2535 | 3065 |
Höhe (mm) | 2224 | 2224 | 2224 |
Tiefe (mm) | 510 | 710 | 970 |
Gewicht, Paket (kg) – Case & Counter | 26,5 | 29,0 | 31,0 |
Pop Up Magnetic – Case & Counter (gerade)
Anzahl der Felder |
2×3 | 3×3 | 4×3 |
Ausführungen | Gerade | Gerade | Gerade |
Breite (mm) | 2016 | 2749 | 3482 |
Höhe (mm) | 2224 | 2224 | 2224 |
Tiefe (mm) | 322 | 322 | 322 |
Gewicht, Paket (kg) – Case & Counter | 26,8 | 29,4 | 31,5 |
Digitaldruck Pop-Up-Polyesterfolie | Schutzlaminat PP |
![]() |
![]() |